Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Sukaraja, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 92 | 2,88% | 56 | 1,75% | 36 | 1,13% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 710 | 22,22% | 368 | 11,51% | 342 | 10,70% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 766 | 23,97% | 406 | 12,70% | 360 | 11,26% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1628 | 50,94% | 825 | 25,81% | 803 | 25,13% |
JUMLAH | 3196 | 100,00% | 1655 | 51,78% | 1541 | 48,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3196 | 100,00% | 1655 | 51,78% | 1541 | 48,22% |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2022